Sæsonen 2021 er så småt ved at være færdig, men der mangler en stor og vigtig turnering, hvor top 30 på Road to Europe ranglisten skal dyste om årets sidste point og præmiepenge.
Road to Europe Tour Final bliver i år afholdt på Ledreborg Palace Golf Club, og her skal de sidste vigtige point fordeles. Top ti på ranglisten skal starte næste sæson på Challenge Touren.
Her er de 30
Ranking | Navn |
1 | Lasse Jensen |
2 | Christopher Feldborg Nielsen |
3 | Joakim Wikström |
4 | Peter Launer Bæk |
6 | Adam Blommé |
7 | Nicolai Tinning |
8 | Björn Åkesson |
9 | Hannes Rönneblad |
10 | Jeppe Kristian Andersen |
11 | Sebastian Petersen |
12 | John Axelsen |
13 | Niclas Johansson |
14 | Morten Ørum Madsen |
15 | Tobias Edén |
16 | Martin Eriksson |
17 | Robert Karlsson |
18 | Adam Einevig |
19 | Sebastian Friedrichsen |
21 | Charlie Lindh |
22 | Jesper Hagborg Asp |
23 | Sebastian Eidsæther Syr |
24 | Andreas Hillersborg Sørensen |
25 | Gustav Adell |
26 | Nicolai Nøhr Madsen |
27 | Alexander Wennstam |
28 | Johannes Axell |
29 | Sebastian Wiis |
30 | William Nygård |
31 | Niclas Weiland |
32 | Hampus Bergman |
33 | Erik Lindwall (reserve) |
34 | Oliver Suhr (reserve) |
35 | Elis Svärd (reserve) |
Se hele ranglisten her.